CATEGORÍAS
Premiación especial a los tres primeros lugares de la general del fondo completo en la rama femenil y varonil.
Femenil | Varonil |
---|---|
15-17 / Juvenil | 15-17 / Juvenil |
18-34 / Libre | 18-34 / Libre |
35-39 / Master A | 35-39 / Master A |
40-44 / Master B | 40-44 / Master B |
45-49 / Master C | 45-49 / Master C |
50-54 / Master D | 50-54 / Master D |
55-59 / Master E | 55-59 / Master E |
60 + / Master F | 60-64 / Master F |
65 + / Master G |
Femenil | Varonil |
---|---|
18-34 / Libre | 18-34 / Libre |
35-39 / Master A | 35-39 / Master A |
40-44 / Master B | 40-44 / Master B |
45-49 / Master C | 45-49 / Master C |
50-54 / Master D | 50-54 / Master D |
55-59 / Master E | 55-59 / Master E |
60 + / Master F | 60-64 / Master F |
65 + / Master G |
1º corral Libre |
---|
2º corral Juvenil |
3º corral 35-39 |
4º corral 40-44 |
5º corral 45-49 |
6º corral 50-54 |
7º corral 55-59 |
8º corral 60-64 |
9º corral 65 + |